刚刚开出 第3496057期
3+1+5=9
小单小单杂六虎边红波
距下期开奖
00:--:--
开奖中
下期 3496058
和值变化
先看点的高低,再读和值0~27的变化
- 16
- 18
- 10
- 12
- 12
- 14
- 20
- 10
- 18
- 12
- 18
- 10
- 10
- 15
- 12
- 18
- 14
- 11
- 23
- 12
- 9
- 5
- 17
- 16
- 14
- 11
- 7
- 9
- 21
- 9
平均 13.4 最大 23 最小 5 21:42 → 23:24
最近 50 期走势
开奖后自动更新,能看出连开情况
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 极值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极大 | 极小 | ||||
| 3496057 | 3+1+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496056 | 4+8+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||||
| 3496055 | 2+6+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496054 | 4+1+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496053 | 5+2+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496052 | 9+2+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496051 | 1+6+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496050 | 9+1+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||||
| 3496049 | 0+1+4 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||||
| 3496048 | 3+5+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496047 | 9+3+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496046 | 8+7+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||||
| 3496045 | 4+2+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496044 | 9+2+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496043 | 8+8+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496042 | 9+1+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496041 | 1+5+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||||
| 3496040 | 1+7+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496039 | 2+4+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496038 | 1+9+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496037 | 3+8+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496036 | 8+2+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496035 | 0+7+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496034 | 4+8+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496033 | 6+1+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496032 | 0+5+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496031 | 0+9+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496030 | 1+9+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496029 | 9+3+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496028 | 4+5+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496027 | 6+0+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||||
| 3496026 | 7+0+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496025 | 3+2+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496024 | 1+3+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496023 | 1+8+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496022 | 9+6+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||||
| 3496021 | 1+2+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||||
| 3496020 | 6+7+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||||
| 3496019 | 0+5+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496018 | 8+6+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||||
| 3496017 | 7+6+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||||
| 3496016 | 9+1+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496015 | 6+7+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||||
| 3496014 | 7+4+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||||
| 3496013 | 0+5+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496012 | 8+7+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||||
| 3496011 | 8+4+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496010 | 4+1+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496009 | 8+0+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496008 | 6+7+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||||
| 遗漏 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 10 | 11 | 8 | |||
术语小百科
说法以本站为准
| 名词 | 解释 | 例子 |
|---|---|---|
| 和值 | 每期开出的前、中、尾三个号码相加的总数,范围在 0 到 27 之间,比如开出 1、5、8,和值就是 14。 | |
| 最长连开 | 在统计范围内某一形态连续出现的最大期数,比如大单曾连续开出 5 期。 | |
| 期号 | 每一期的编号,越新的开奖期号越大。 | |
| 最大遗漏 | 在统计期数内某形态连续没开出的最高期数,比如大单曾隔 18 期没开。 | |
| 冷热 | 冷是当前遗漏最久的项,热是近100期开得比平时多的项。 | 100 |
| 小双 | 和值13及以下且为偶数,比如2、10、12。 | |
| 平均间隔 | 按理论概率平均多少期开一次,比如某形态理论平均每 10 期出现一次。 | |
| 尾数 | 和值的个位叫尾数,5 到 9 是尾大,0 到 4 是尾小,比如和值 16 的尾数是 6。 | 尾大 尾小 |
大家常问的
6个问题
- 加拿大28的期号要怎么理解?
- 期号是每期开奖结果的编号,比如先后两期的期号分别为 100 和 101,后一期的期号更大。
- 和值13和14到底有没有对应的波色?
- 没有,和值 13 和 14 都不属于红波、绿波或蓝波,色波对照中也会单独排除它们。
- 新手问冷热排行怎么算?
- 近 100 期开得比平时多的算热,当前遗漏最久的算冷。例如某和值近 100 期频繁出现,就会排在热榜。
- 什么是小边和大边?
- 和值0到9为小边,18到27为大边,10到17为中,总和走势里能看到。
- PC28半顺具体指什么?
- 有两个号码相连,但不构成完整顺子也不是对子的情况,比如开出1、2、5。
- 比如近百期里较热的项会一直热下去吗?
- 不会一直热,每期开奖都是独立的,短期内出现频次高并不能保证未来继续开出。